Gjaldskrá
1.Fl. | 3.Fl. | 4.Fl. | 5. fl. | 6.Fl. | 7.Fl. | 8.Fl. | 9.Fl. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Öll verð eru m/ vsk | 0-10m3 | 10-14m3 | 10-14m3 | 14-20m3 | 20-25m3 | 25-30m3 | 30-35m3 | 35-40m3 |
3-4 tonn | 4-5 tonn | 5-7 tonn | 7+ tonn | |||||
Startgjald | 1.430 | 1.665 | 2.015 | 2.330 | 2.420 | 2.545 | 2.640 | 3.030 |
Tímagj. Í dagv. | 7.210 | 9.010 | 10.810 | 12.400 | 12.990 | 13.570 | 14.200 | 16.060 |
Tímagj. í næturv | 9.010 | 11.240 | 13.505 | 15.445 | 16.180 | 16.960 | 17.755 | 19.060 |
Kílómetri í dagv. | 215 | 275 | 340 | 380 | 395 | 415 | 440 | 490 |
Kílómetri í næturv. | 340 | 405 | 500 | 565 | 610 | 625 | 665 | 735 |
Næturvinna gildir frá kl. 17.00 - 08.00 á virkum dögum og um helgar.
ATH. Vöruflutningar sem falla undir ADR reglugerðina eru með 15% álag
Píanó/flygil flutningar
- Píanó/Þungaflutningar kr. 56.000,- við bestu aðstæður
- Flygill kr. 68.000.- við bestu aðstæður. (bestu aðstæður eru t.d. engir stigar eða þrengsli - flutningur á píanóum og flyglum miðast yfirleitt við 4 menn með píanóbönd)
Allar frekari upplýsingar eru veittar í síma 568 5000 eða ns@sendibilar.is
15. okt. 2019.
Öll verð eru birt með fyrirvara um prentvillur. Nýja Sendibílastöðin áskilur sér rétt til verðbreytinga án fyrirvara.