Gjaldskrá
1.Fl. | 3.Fl. | 4.Fl. | 5. fl. | 6.Fl. | 7.Fl. | 8.Fl. | 9.Fl. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Öll verð eru m/ vsk | 0-10m3 | 10-14m3 | 10-14m3 | 14-20m3 | 20-25m3 | 25-30m3 | 30-35m3 | 35-40m3 |
3-4 tonn | 4-5 tonn | 5-7 tonn | 7+ tonn | |||||
Startgjald | 2.120 | 2.490 | 3.000 | 3.470 | 3.600 | 3.785 | 3.920 | 4.490 |
Tímagj. Í dagv. | 10.490 | 13.120 | 14.440 | 16.500 | 17.340 | 18.120 | 18.950 | 21.445 |
Tímagj. í næturv | 13.120 | 16.400 | 18.030 | 20.620 | 21.595 | 22.645 | 23.700 | 25.445 |
Kílómetri í dagv. | 320 | 390 | 450 | 520 | 540 | 560 | 590 | 660 |
Kílómetri í næturv. | 480 | 650 | 680 | 760 | 820 | 850 | 880 | 980 |
Næturvinna gildir frá kl. 17.00 - 08.00 á virkum dögum og um helgar.
ATH. Vöruflutningar sem falla undir ADR reglugerðina eru með 15% álag
Píanó/flygil flutningar
- Píanó/Þungaflutningar kr. 80.000,- viðmiðunargjald
- Flygill kr. 120.000.- viðmiðunargjald (flutningur á píanóum og flyglum miðast yfirleitt við 4 menn með píanóbönd)
Allar frekari upplýsingar eru veittar í síma 568 5000 eða ns@sendibilar.is
15. janúar 2025.
Öll verð eru birt með fyrirvara um prentvillur. Nýja Sendibílastöðin áskilur sér rétt til verðbreytinga án fyrirvara.